CSF CHANGE
Center De Services Et De Financement
Accueil
Taux de change
Contact
Appelez-Nous
+212536614462
Derniers taux de change
EUR – Achat : 10.50 | Vente : 10.70
GBP – Achat : 12.14 | Vent12.50
CAD – Achat : 6.45 | Vente : 6.90
USD – Achat : 9.00 | vente : 9.40
KWD – Achat : 28.5 | Vente: 30.50
CHF – Achat : 11.35 | Vente : 11.90
SAR – Achat : 2.35 | Vente : 2.60
AED – Achat : 2.35 | Vente : 2.60
BHD – Achat : 21.50 | Vente : 26.55
OMR – Achat : 23.15 | Vente : 23.90
QAR – Achat : 2.45 | Vente : 2.57
Home
Monthly Archives: juin 2026
EUR – Achat : 10.50 | Vente : 10.70
GBP – Achat : 12.14 | Vent12.50
USD – Achat : 9.00 | vente : 9.40
CAD – Achat : 6.45 | Vente : 6.90
KWD – Achat : 28.5 | Vente: 30.50
CHF – Achat : 11.35 | Vente : 11.90
SAR – Achat : 2.35 | Vente : 2.60
AED – Achat : 2.35 | Vente : 2.60
BHD – Achat : 21.50 | Vente : 26.55
OMR – Achat : 23.15 | Vente : 23.90
Shopping Basket